split remaining decoders and demuxer from core
[nihav.git] / nihav-commonfmt / src / codecs / sipro.rs
CommitLineData
38953fb5
KS
1use std::rc::Rc;
2use std::cell::RefCell;
3use nihav_core::formats::*;
4use nihav_core::frame::*;
5use nihav_core::codecs::*;
6use nihav_core::io::bitreader::*;
f4bb5ccb
KS
7
8use std::f32::consts::PI;
9
10#[derive(Clone,Copy,PartialEq)]
11enum SiproMode {
12 Mode16k,
13 Mode8_5k,
14 Mode6_5k,
15 Mode5k,
16}
17
18impl SiproMode {
19 fn is16k(&self) -> bool { *self == SiproMode::Mode16k }
20}
21
22const SIPRO_MODE_FROM_IDX: [SiproMode; 4] = [
23 SiproMode::Mode16k, SiproMode::Mode8_5k, SiproMode::Mode6_5k, SiproMode::Mode5k
24];
25
26const EXCITATION_OFFSET: usize = 281 + 10 + 1;
27
28struct SiproDecoder {
29 chmap: NAChannelMap,
30 ainfo: NAAudioInfo,
31 info: Rc<NACodecInfo>,
32 mode: &'static SiproModeInfo,
33 mode_type: SiproMode,
34
35 pred_switch: bool,
36 vq_idx: [usize; 5],
37 pitch_delay: [usize; 5],
38 gp_index: [usize; 5],
39 fc_index: [[i16; 10]; 5],
40 gc_index: [usize; 5],
41 npulses: usize,
42 pulse_data: [i16; 20],
43
44 pitch_lag_prev: usize,
45 prev_pitch_gain: f32,
46 avg_energy: f32,
47 gain_mem: f32,
48
49 lsf_hist: [f32; 16],
50 lsp_hist: [f32; 16],
51 energy_hist: [f32; 4],
52 sf_filter: [[f32; 16]; 5],
53 excitation: [f32; 512+64],
54 synth: [f32; 256],
55 synth_hist: [f32; 16],
56 ir: [f32; 80],
57 fix_vec: [f32; 80],
58
59 postfilt_5k: [f32; 256],
60 postfilt_5k_mem1: [f32; 10],
61 postfilt_5k_mem2: [f32; 10],
62 postfilt_5k_tilt: f32,
63 postfilt_5k_gain: f32,
64
65 postfilt_16k_preemph: [f32; 16],
66 postfilt_16k_filt: [f32; 16],
67 postfilt_16k_filt_prev: [f32; 16],
68 postfilt_16k_buf: [f32; 256],
69
70 iir_state: [f32; 2],
71
72 pitch_int: usize,
73 prev_pitch: usize,
74}
75
76impl SiproDecoder {
77 fn new() -> Self {
78 SiproDecoder {
79 chmap: NAChannelMap::new(),
80 ainfo: NAAudioInfo::new(0, 1, SND_F32P_FORMAT, 0),
81 info: NACodecInfo::new_dummy(),
82 mode: &SIPRO_MODES[0],
83 mode_type: SiproMode::Mode5k,
84
85 pred_switch: false,
86 vq_idx: [0; 5],
87 pitch_delay: [0; 5],
88 gp_index: [0; 5],
89 fc_index: [[0; 10]; 5],
90 gc_index: [0; 5],
91 npulses: 0,
92 pulse_data: [0; 20],
93
94 pitch_lag_prev: 0,
95 prev_pitch_gain: 0.0,
96 avg_energy: 0.0,
97 gain_mem: 0.0,
98 pitch_int: 0,
99 prev_pitch: 0,
100
101 lsf_hist: [0.0; 16],
102 lsp_hist: [0.0; 16],
103 energy_hist: [0.0; 4],
104 sf_filter: [[0.0; 16]; 5],
105 excitation: [0.0; 512+64],
106 synth: [0.0; 256],
107 synth_hist: [0.0; 16],
108 ir: [0.0; 80],
109 fix_vec: [0.0; 80],
110
111 postfilt_5k: [0.0; 256],
112 postfilt_5k_mem1: [0.0; 10],
113 postfilt_5k_mem2: [0.0; 10],
114 postfilt_5k_tilt: 0.0,
115 postfilt_5k_gain: 0.0,
116
117 postfilt_16k_preemph: [0.0; 16],
118 postfilt_16k_filt: [0.0; 16],
119 postfilt_16k_filt_prev: [0.0; 16],
120 postfilt_16k_buf: [0.0; 256],
121
122 iir_state: [0.0; 2],
123 }
124 }
125
126 fn unpack_frame(&mut self, br: &mut BitReader) -> DecoderResult<()> {
127 if self.mode.pred {
128 self.pred_switch = br.read_bool()?;
129 } else {
130 self.pred_switch = false;
131 }
132 for i in 0..5 {
133 self.vq_idx[i] = br.read(self.mode.vq_idx_bits[i])? as usize;
134 }
135 for sf in 0..self.mode.subframes {
136 self.pitch_delay[sf] = br.read(self.mode.pitch_delay_bits[sf])? as usize;
137 self.gp_index[sf] = br.read(self.mode.gp_idx_bits)? as usize;
138 for i in 0..self.mode.fc_indices {
139 self.fc_index[sf][i] = br.read(self.mode.fc_idx_bits[i])? as i16;
140 }
141 self.gc_index[sf] = br.read(self.mode.gc_idx_bits)? as usize;
142 }
143 Ok(())
144 }
145 fn decode_lsf_16k(&mut self) {
146 let mut filter: [f32; 16] = [0.0; 16];
147 let mut newfilt: [f32; 16] = [0.0; 16];
148 let mut lsp: [f32; 16] = [0.0; 16];
149
150 for cb in 0..4 {
151 for i in 0..3 {
152 filter[cb * 3 + i] = SIPRO_LSF_CODEBOOK_16K[cb][self.vq_idx[cb]][i];
153 }
154 }
155 for i in 0..4 {
156 filter[4 * 3 + i] = SIPRO_LSF_CB4_16K[self.vq_idx[4]][i];
157 }
158
159 if self.pred_switch {
160 for i in 0..newfilt.len() {
161 newfilt[i] = (filter[i] + self.lsf_hist[i]) * 0.5 + SIPRO_MEAN_LSF_16K[i];
162 }
163 } else {
164 for i in 0..newfilt.len() {
165 newfilt[i] = 0.88 * filter[i] + 0.12 * self.lsf_hist[i] + SIPRO_MEAN_LSF_16K[i];
166 }
167 }
168 for i in 0..filter.len() {
169 self.lsf_hist[i] = filter[i];
170 }
171
172 let mut prev: f32 = 0.0;
173 for i in 0..newfilt.len() {
174 newfilt[i] = newfilt[i].max(prev + SIPRO_LSF_MIN_DIST/2.0);
175 prev = newfilt[i];
176 filter[i] = newfilt[i].cos();
177 }
178
179 for i in 0..lsp.len() {
180 lsp[i] = (filter[i] + self.lsp_hist[i]) * 0.5;
181 }
182
183 lsp2lpc_16k(&mut self.sf_filter[0], &lsp);
184 lsp2lpc_16k(&mut self.sf_filter[1], &filter);
185 for i in 0..filter.len() {
186 self.lsp_hist[i] = filter[i];
187 }
188
189 for i in 0..16 {
190 self.synth[i] = self.synth_hist[i];
191 }
192 }
193 fn decode_lsf_lbr(&mut self) {
194 let mut filter: [f32; 10] = [0.0; 10];
195 let mut newfilt: [f32; 10] = [0.0; 10];
196
197 for cb in 0..5 {
198 for i in 0..2 {
199 filter[cb * 2 + i] = SIPRO_LSF_CODEBOOK_LBR[cb][self.vq_idx[cb]][i];
200 }
201 }
202 for i in 0..newfilt.len() {
203 newfilt[i] = filter[i] + 0.33 * self.lsf_hist[i] + SIPRO_MEAN_LSF_LBR[i];
204 }
205 for i in 0..8 { // maybe it's just bubble sort?
206 for j in (0..i+1).rev() {
207 if newfilt[j] <= newfilt[j + 1] { break; }
208 let tmp = newfilt[j];
209 newfilt[j] = newfilt[j + 1];
210 newfilt[j + 1] = tmp;
211 }
212 }
213
214 let mut prev: f32 = 0.0;
215 for i in 0..9 {
216 newfilt[i] = newfilt[i].max(prev + SIPRO_LSF_MIN_DIST);
217 prev = newfilt[i];
218 }
219 newfilt[9] = newfilt[9].min(prev + SIPRO_LSF_MIN_DIST_LAST);
220 for i in 0..filter.len() {
221 self.lsf_hist[i] = filter[i];
222 }
223
224 for i in 0..9 {
225 newfilt[i] = newfilt[i].cos();
226 }
227 newfilt[9] *= 6.153848 / PI;
228
229 let mut interp: f32 = 0.5 / (self.mode.subframes as f32);
230 for sf in 0..self.mode.subframes {
231 for i in 0..newfilt.len() {
232 filter[i] = newfilt[i] * interp + self.lsp_hist[i] * (1.0 - interp);
233 }
234 lsp2lpc_lbr(&mut self.sf_filter[sf], &filter);
235 interp += 1.0 / (self.mode.subframes as f32);
236 }
237 for i in 0..newfilt.len() {
238 self.lsp_hist[i] = newfilt[i];
239 }
240
241 for i in 0..10 {
242 self.synth[i] = self.synth_hist[i];
243 }
244 }
245 fn calc_pitch_16k(&mut self, sf: usize) {
246 let idx = self.pitch_delay[sf];
247 let pitch_idx = if sf == 0 {
248 if idx < 390 {
249 idx + 88
250 } else {
251 idx * 3 - 690
252 }
253 } else {
254 if idx < 62 {
255 (self.prev_pitch - 10).max(30).min(281 - 19) * 3 + idx - 2
256 } else {
257 self.prev_pitch * 3
258 }
259 };
260 self.pitch_int = ((pitch_idx + 2) * 10923) >> 15;
261 self.prev_pitch = ((pitch_idx + 1) * 10923) >> 15;
262 let pitch_frac = pitch_idx + 2 - 3 * self.pitch_int;
263
264 for i in 0..80 {
265 let mut sum: f32 = 0.0;
266 let estart = EXCITATION_OFFSET + sf * 80 - self.pitch_int + i + 1;
267 for j in 0..10 {
268 sum += self.excitation[estart + j] * SIPRO_SINC_16K[j * 3 + pitch_frac + 1];
269 sum += self.excitation[estart - j - 1] * SIPRO_SINC_16K[j * 3 + 3 - pitch_frac - 1];
270 }
271 self.excitation[EXCITATION_OFFSET + sf * 80 + i] = sum;
272 }
273 }
274 fn calc_pitch_lbr(&mut self, sf: usize) {
275 let new_sf = (sf == 0) || (self.mode_type == SiproMode::Mode5k && sf == 2);
276 let idx = self.pitch_delay[sf];
277 let pitch_idx = if new_sf {
278 if idx < 197 {
279 idx + 59
280 } else {
281 idx * 3 - 335
282 }
283 } else {
284 idx + (self.prev_pitch - 5).max(20).min(134) * 3 - 1
285 };
286 self.pitch_int = (pitch_idx * 10923) >> 15;
287 let pitch_frac = (pitch_idx as i32) - (self.pitch_int as i32) * 3 - 1;
288 if new_sf {
289 self.prev_pitch = self.pitch_int;
290 }
291 let ffrac = 2 * ((pitch_frac + 2) % 3) + 2;
292 let off = EXCITATION_OFFSET + sf * 48 + (if pitch_frac <= 0 { 1 } else { 0 });
293 for i in 0..48 {
294 let mut sum: f32 = 0.0;
295 let estart = off + i - self.pitch_int;
296 for j in 0..10 {
297 let idx0 = ((j * 6) as i32) + ffrac;
298 let idx1 = ((j * 6) as i32) + 6 - ffrac;
299 sum += self.excitation[estart + j] * SIPRO_SINC_LBR[idx0 as usize];
300 sum += self.excitation[estart - j - 1] * SIPRO_SINC_LBR[idx1 as usize];
301 }
1a151e53 302 self.excitation[EXCITATION_OFFSET + sf * 48 + i] = sum;
f4bb5ccb
KS
303 }
304 }
305 fn unpack_pulses_16k(&mut self, sf: usize) {
306 self.npulses = 10;
307 for i in 0..5 {
308 let off1 = (self.fc_index[sf][i * 2 + 0] & 0xF) * 5 + (i as i16);
309 let off2 = (self.fc_index[sf][i * 2 + 1] & 0xF) * 5 + (i as i16);
310 let sign = if (self.fc_index[sf][i * 2 + 1] & 0x10) != 0 { -1 } else { 1 };
311 self.pulse_data[i * 4 + 0] = off1;
312 self.pulse_data[i * 4 + 1] = if off1 < off2 { -sign } else { sign };
313 self.pulse_data[i * 4 + 2] = off2;
314 self.pulse_data[i * 4 + 3] = sign;
315 }
316 self.fix_vec = [0.0; 80];
317 let pitch_frac = SIPRO_GAIN_PITCH_CB_16K[self.gp_index[sf]].min(1.0);
318 for i in 0..10 {
319 let mut scale = self.pulse_data[i * 2 + 1] as f32;
320 let off = self.pulse_data[i * 2 + 0] as usize;
321 for j in (off..80).step_by(self.prev_pitch) {
322 self.fix_vec[j] += scale;
323 scale *= pitch_frac;
324 }
325 }
326 }
327 fn unpack_pulses_8_5k(&mut self, sf: usize) {
328 self.npulses = 6;
329 for i in 0..3 {
330 self.pulse_data[i * 4 + 0] = 3 * ((self.fc_index[sf][i] >> 4) & 0xF) + (i as i16);
331 self.pulse_data[i * 4 + 2] = 3 * ((self.fc_index[sf][i] >> 0) & 0xF) + (i as i16);
332 self.pulse_data[i * 4 + 1] = if (self.fc_index[sf][i] & 0x100) != 0 { -1 } else { 1 };
333 self.pulse_data[i * 4 + 3] = if (self.fc_index[sf][i] & 0x100) != 0 { -1 } else { 1 };
334 if self.pulse_data[i * 4 + 2] < self.pulse_data[i * 4 + 0] {
335 self.pulse_data[i * 4 + 3] = -self.pulse_data[i * 4 + 3];
336 }
337 }
338 self.unpack_pulses_common();
339 }
340 fn unpack_pulses_6_5k(&mut self, sf: usize) {
341 self.npulses = 3;
342 for i in 0..3 {
343 self.pulse_data[i * 2 + 0] = 3 * (self.fc_index[sf][i] & 0xF) + (i as i16);
344 self.pulse_data[i * 2 + 1] = if (self.fc_index[sf][i] & 0x10) != 0 { -1 } else { 1 };
345 }
346 self.unpack_pulses_common();
347 }
348 fn unpack_pulses_5k(&mut self, sf: usize) {
349 if self.prev_pitch_gain < 0.8 {
350 self.npulses = 3;
351 let mut cw = self.fc_index[sf][0];
352 let off = if (cw & 0x200) != 0 { 2 } else { 0 };
353 for i in 0..3 {
354 self.pulse_data[i * 2 + 0] = (cw & 7) * 6 + 4 - (i as i16) * 2;
355 self.pulse_data[i * 2 + 1] = if ((self.pulse_data[i * 2 + 0] + off) & 3) != 0 { -1 } else { 1 };
356 cw >>= 3;
357 }
358 } else {
359 self.npulses = 2;
360 let off = (self.fc_index[sf][0] >> 8) & 1;
361 self.pulse_data[0] = 3 * ((self.fc_index[sf][0] >> 4) & 0xF) + off;
362 self.pulse_data[1] = if (self.fc_index[sf][0] & 0x200) != 0 { -1 } else { 1 };
363 self.pulse_data[2] = 3 * ((self.fc_index[sf][0] >> 0) & 0xF) + off + 1;
364 self.pulse_data[3] = -self.pulse_data[1];
365 }
366 self.unpack_pulses_common();
367 }
368 fn unpack_pulses_common(&mut self) {
369 for i in 0..48 {
370 self.fix_vec[i] = 0.0;
371 }
372 for i in 0..self.npulses {
373 let off = self.pulse_data[i * 2] as usize;
374 let scale = self.pulse_data[i * 2 + 1] as f32;
375 for j in off..48 {
376 self.fix_vec[j] += scale * self.ir[10 + j - off];
377 }
378 }
379 }
380 fn eval_ir(&mut self, sf: usize) {
381 let mut tmp: [f32; 48 + 1] = [0.0; 48 + 1];
382 let mut filt: [f32; 16] = [0.0; 16];
383 tmp[0] = 1.0;
384 for i in 0..10 {
385 tmp[i + 1] = self.sf_filter[sf][i] * SIPRO_POW_0_55[i];
386 filt[i] = self.sf_filter[sf][i] * SIPRO_POW_0_7[i];
387 }
388 synth_filter(&mut self.ir, 10, &filt, &tmp, 48, 10);
389 for i in self.pitch_int..48 {
390 self.ir[10 + i] += self.mode.pitch_sharp_factor * self.ir[10 + i - self.pitch_int];
391 }
392 }
393 fn update_gain_16k(&mut self, sf: usize) {
394 let mut energy: f64 = 0.0;
395 for i in 0..80 {
396 energy += (self.fix_vec[i] as f64) * (self.fix_vec[i] as f64);
397 }
398 let ehist = ((0.8 * self.energy_hist[0] + 0.6 * self.energy_hist[1]) as f64) - 71.30899869919435856603;
399 let rms = 8.94427190999915878559 * (10.0f64.ln() / 20.0 * ehist).exp() / (0.01 + energy).sqrt();
400 let gain = SIPRO_GAIN_CB_16K[self.gc_index[sf]] * (rms as f32);
401
402 self.energy_hist[1] = self.energy_hist[0];
403 self.energy_hist[0] = SIPRO_GAIN_DB_CB_16K[self.gc_index[sf]];
404
405 let exc = &mut self.excitation[EXCITATION_OFFSET + sf * 80..][..80];
406 for i in 0..80 {
407 exc[i] = exc[i] * SIPRO_GAIN_PITCH_CB_16K[self.gp_index[sf]] + self.fix_vec[i] * gain;
408 }
409 }
410 fn update_gain_lbr(&mut self, sf: usize) {
411 let gain0 = SIPRO_GAIN_CB_LBR[self.gc_index[sf]][0];
412 let gain1 = SIPRO_GAIN_CB_LBR[self.gc_index[sf]][1];
413 self.prev_pitch_gain = gain0;
1a151e53 414
f4bb5ccb
KS
415 self.avg_energy = 0.01;
416 for el in self.fix_vec.iter().take(48) {
417 self.avg_energy += *el * *el;
418 }
419 self.avg_energy /= 48.0;
420
421 let mut sum: f32 = -56.30899869919435856603;
422 for i in 0..4 {
423 sum += self.energy_hist[i] * SIPRO_GAIN_PRED[i];
424 }
425 for i in 0..3 {
426 self.energy_hist[i] = self.energy_hist[i + 1];
427 }
428 self.energy_hist[3] = 20.0 * gain1.log10();
429
430 let gain = ((gain1 as f64) * ((sum as f64) * (10.0f64).ln() * 0.05).exp() / (self.avg_energy as f64).sqrt()) as f32;
431 let exc = &mut self.excitation[EXCITATION_OFFSET + sf * 48..][..48];
432 for i in 0..48 {
433 exc[i] = exc[i] * gain0 + self.fix_vec[i] * gain;
434 }
435
436 let pitch_gain = (0.5 * gain0 * gain0).min(0.4);
437 self.gain_mem = (0.7 * self.gain_mem + 0.3 * pitch_gain).min(pitch_gain);
438
439 let gain = gain * self.gain_mem;
440
441 for i in 0..48 {
442 self.fix_vec[i] = exc[i] - gain * self.fix_vec[i];
443 }
444 }
445 fn synth_subframe_16k(&mut self, sf: usize) {
446 synth_filter(&mut self.synth, 16 + sf * 80, &self.sf_filter[sf], &self.excitation[EXCITATION_OFFSET + sf * 80..], 80, 16);
447 }
448 fn synth_subframe_lbr(&mut self, sf: usize) {
449 if self.mode_type == SiproMode::Mode5k {
450 self.postfilter_5k_sf(sf);
451 }
452 synth_filter(&mut self.synth, 10 + sf * 48, &self.sf_filter[sf], &self.fix_vec, 48, 10);
453 }
454 fn postfilter_16k(&mut self) {
455 let mut filt: [f32; 16] = [0.0; 16];
456
457 for i in 0..filt.len() {
458 filt[i] = self.postfilt_16k_filt_prev[i] * SIPRO_POW_0_5[i];
459 }
460
461 let mut tmp: [f32; 64] = [0.0; 64];
462 for i in 0..16 {
463 tmp[i] = self.postfilt_16k_preemph[i];
464 }
465 synth_filter(&mut tmp, 16, &self.postfilt_16k_filt, &self.synth[16..], 30, 16);
466 for i in 0..16 {
467 self.synth[i] = self.postfilt_16k_preemph[i];
468 }
469 let mut tsrc: [f32; 30] = [0.0; 30];
470 tsrc.copy_from_slice(&self.synth[16..][..30]);
471 synth_filter(&mut self.synth, 16, &filt, &tsrc, 30, 16);
472 for i in 0..16 {
473 self.postfilt_16k_buf[30 - 16 + i] = self.synth[30 + i];
474 }
475 synth_filter(&mut self.postfilt_16k_buf, 30, &filt, &self.synth[30 + 16..], 2 * 80 - 30, 16);
476 self.postfilt_16k_filt = filt;
477 for i in 0..16 {
478 self.postfilt_16k_preemph[i] = self.postfilt_16k_buf[2 * 80 - 16 + i];
479 self.postfilt_16k_filt_prev[i] = self.sf_filter[1][i];
480 }
481
482 for i in 0..30 {
483 self.postfilt_16k_buf[i] = tmp[i + 16] + (i as f32) * (self.synth[i + 16] - tmp[i + 16]) / 30.0;
484 }
485 }
486 fn postfilter_5k_sf(&mut self, sf: usize) {
487 let mut d: [f32; 10] = [0.0; 10];
488 let mut n: [f32; 10] = [0.0; 10];
489
490 for i in 0..10 {
491 d[i] = self.sf_filter[sf][i] * SIPRO_POW_0_75[i];
492 n[i] = self.sf_filter[sf][i] * SIPRO_POW_0_5[i];
493 }
494
495 let mut tmp: [f32; 48 + 10] = [0.0; 48 + 10];
496 for i in 0..10 {
497 tmp[i] = self.postfilt_5k_mem1[i];
498 }
499 synth_filter(&mut tmp, 10, &d, &self.fix_vec, 48, 10);
500 for i in 0..10 {
501 self.postfilt_5k_mem1[i] = tmp[i + 48];
502 }
503
504 let tilt = tmp[48 + 10 - 1];
505 for i in (10+1..48+10).rev() {
506 tmp[i] -= 0.4 * tmp[i - 1];
507 }
508 tmp[10] -= 0.4 * self.postfilt_5k_tilt;
509 self.postfilt_5k_tilt = tilt;
510
511 for i in 0..10 {
512 tmp[i] = self.postfilt_5k_mem2[i];
513 }
514 for i in 0..10 {
515 self.postfilt_5k_mem2[i] = tmp[i + 48];
516 }
517
518 for i in 0..48 { // almost but not exactly like synth_filter(fix_vec, 0, -n, tmp, 48, 10)
519 self.fix_vec[i] = tmp[i + 10];
520 for j in 0..10 {
521 self.fix_vec[i] += n[j] * tmp[i + 10 - j - 1];
522 }
523 }
524
525 synth_filter(&mut self.postfilt_5k, 10 + sf * 48, &self.sf_filter[sf],
526 &self.excitation[EXCITATION_OFFSET + sf * 48..], 48, 10);
527 }
528 fn postfilter_5k(&mut self) {
529 for sf in 0..self.mode.subframes {
530 let src = &self.postfilt_5k[10 + sf * 48..][..48];
531 let mut fenergy: f32 = 0.0;
532 for el in src.iter() {
533 fenergy += *el * *el;
534 }
535 let mut senergy: f32 = 0.0;
536 {
537 let src = &self.synth[10 + sf * 48..][..48];
538 for el in src.iter() {
539 senergy += *el * *el;
540 }
541 }
542
543 let gain = if senergy != 0.0 { 0.1 * (fenergy / senergy).sqrt() } else { 0.1 };
544
545 let dst = &mut self.synth[10 + sf * 48..][..48];
546 for el in dst.iter_mut() {
547 self.postfilt_5k_gain *= 0.9;
548 self.postfilt_5k_gain += gain;
549 *el *= self.postfilt_5k_gain;
550 }
551 }
552 for i in 0..10 {
553 self.postfilt_5k[i] = self.postfilt_5k[i + self.mode.subframes * 48];
554 }
555 }
556 fn output_16k(&mut self, dst: &mut [f32]) {
557 for i in 0..16 {
558 self.synth_hist[i] = self.synth[80 * 2 + i];
559 }
560 for i in 0..EXCITATION_OFFSET {
561 self.excitation[i] = self.excitation[80 * 2 + i];
562 }
563 self.postfilter_16k();
564 for i in 0..80 * 2 {
565 dst[i] = self.postfilt_16k_buf[i];
566 }
567 }
568 fn output_lbr(&mut self, dst: &mut [f32]) {
569 let out_size = self.mode.subframe_len * self.mode.subframes;
570 for i in 0..10 {
571 self.synth_hist[i] = self.synth[i + out_size];
572 }
573 if self.mode_type == SiproMode::Mode5k {
574 self.postfilter_5k();
575 }
576 for i in 0..EXCITATION_OFFSET {
577 self.excitation[i] = self.excitation[i + out_size];
578 }
579 for i in 0..out_size {
580 let x = 0.939805806 * self.synth[i + 10] + 1.93307352 * self.iir_state[0] - 0.935891986 * self.iir_state[1];
581 let y = x - 1.99997 * self.iir_state[0] + self.iir_state[1];
582 self.iir_state[1] = self.iir_state[0];
583 self.iir_state[0] = x;
584 dst[i] = y;
585 }
586 }
587}
588
589fn lsp2poly(lsp: &[f32], poly: &mut [f64], order: usize) {
590 poly[0] = 1.0;
591 poly[1] = -2.0 * (lsp[0] as f64);
592 for i in 1..order {
593 poly[i + 1] = -2.0 * (lsp[2 * i] as f64) * poly[i] + 2.0 * poly[i - 1];
594 for j in (2..i+1).rev() {
595 poly[j] += -2.0 * (lsp[2 * i] as f64) * poly[j - 1] + poly[j - 2];
596 }
597 poly[1] += -2.0 * (lsp[2 * i] as f64);
598 }
599}
600
601fn lsp2lpc_16k(lpc: &mut [f32], lsp: &[f32]) {
602 let mut a: [f64; 10] = [0.0; 10];
603 let mut b: [f64; 10] = [0.0; 10];
604 lsp2poly(&lsp[0..], &mut a, 8);
605 lsp2poly(&lsp[1..], &mut b, 8);
606 for i in 0..8 {
607 let ta = a[8 - i] + a[7 - i];
608 let tb = b[8 - i] - b[7 - i];
609 lpc[7 - i] = ((ta + tb) * 0.5) as f32;
610 lpc[8 + i] = ((ta - tb) * 0.5) as f32;
611 }
612}
613fn lsp2lpc_lbr(lpc: &mut [f32], lsp: &[f32]) {
614 let mut a: [f64; 6] = [0.0; 6];
615 let mut b: [f64; 6] = [0.0; 6];
616 lsp2poly(&lsp[0..], &mut a[0..], 5);
617 lsp2poly(&lsp[1..], &mut b[1..], 4);
618
619 let ascale = (1.0 + lsp[9]) as f64;
620 let bscale = (1.0 - lsp[9]) as f64;
621 for i in 1..5 {
622 let ta = ascale * a[i];
623 let tb = bscale * (b[i + 1] - b[i - 1]);
624 lpc[i - 1] = ((ta + tb) * 0.5) as f32;
625 lpc[9 - i] = ((ta - tb) * 0.5) as f32;
626 }
627 lpc[4] = (ascale * a[5] * 0.5) as f32;
628 lpc[9] = lsp[9];
629}
630
631fn synth_filter(dst: &mut [f32], doff: usize, filt: &[f32], src: &[f32], len: usize, order: usize) {
632 for i in 0..len {
633 dst[doff + i] = src[i];
634 for j in 0..order {
635 dst[doff + i] -= filt[j] * dst[doff + i - j - 1];
636 }
637 }
638}
639
640const CHMAP_MONO: [NAChannelType; 1] = [NAChannelType::C];
641
642impl NADecoder for SiproDecoder {
643 fn init(&mut self, info: Rc<NACodecInfo>) -> DecoderResult<()> {
644 if let NACodecTypeInfo::Audio(ainfo) = info.get_properties() {
645 let mut found = false;
646 for i in 0..SIPRO_MODES.len() {
647 if SIPRO_MODES[i].block_align == ainfo.get_block_len() {
648 self.mode = &SIPRO_MODES[i];
649 self.mode_type = SIPRO_MODE_FROM_IDX[i];
650 found = true;
651 break;
652 }
653 }
654 validate!(found);
655
656 let order = if self.mode_type.is16k() { 16 } else { 10 };
657 for i in 0..order {
658 self.lsp_hist[i] = (((i + 1) as f32) * PI / ((order + 1) as f32)).cos();
659 }
660 self.energy_hist = [-14.0; 4];
661 self.pitch_lag_prev = 180;
662
663 self.chmap.add_channels(&CHMAP_MONO);
664 self.ainfo = NAAudioInfo::new(ainfo.get_sample_rate(),
665 1,
666 SND_F32P_FORMAT, 0);
667 self.info = info.replace_info(NACodecTypeInfo::Audio(self.ainfo.clone()));
668 Ok(())
669 } else {
670 Err(DecoderError::InvalidData)
671 }
672 }
673 fn decode(&mut self, pkt: &NAPacket) -> DecoderResult<NAFrameRef> {
674 let info = pkt.get_stream().get_info();
675 validate!(info.get_properties().is_audio());
676 let pktbuf = pkt.get_buffer();
677 let frm_size = self.mode.block_align;
678 let out_frm_size = self.mode.frames * self.mode.subframes * self.mode.subframe_len;
679 let nframes = pktbuf.len() / frm_size;
680
681 let duration = out_frm_size * nframes;
682
683 let mut abuf = alloc_audio_buffer(self.ainfo, duration, self.chmap.clone())?;
684 let mut adata = abuf.get_abuf_f32().unwrap();
685 let mut dst = adata.get_data_mut();
686
687 let frame_len = self.mode.subframe_len * self.mode.subframes;
688 for (input, output) in pktbuf.chunks(frm_size).zip(dst.chunks_mut(out_frm_size)) {
689 let mut br = BitReader::new(input, input.len(), BitReaderMode::LE);
690 for dst in output.chunks_mut(frame_len) {
691 self.unpack_frame(&mut br)?;
692 if self.mode_type.is16k() {
693 self.decode_lsf_16k();
694 } else {
695 self.decode_lsf_lbr();
696 }
697 for i in 0..64 {
698 self.ir[i] = 0.0;
699 }
700 for sf in 0..self.mode.subframes {
701 if self.mode_type.is16k() {
702 self.calc_pitch_16k(sf);
703 } else {
704 self.calc_pitch_lbr(sf);
705 self.eval_ir(sf);
706 }
707 match self.mode_type {
708 SiproMode::Mode16k => { self.unpack_pulses_16k(sf); },
709 SiproMode::Mode8_5k => { self.unpack_pulses_8_5k(sf); },
710 SiproMode::Mode6_5k => { self.unpack_pulses_6_5k(sf); },
711 SiproMode::Mode5k => { self.unpack_pulses_5k(sf); },
712 }
713 if self.mode_type.is16k() {
714 self.update_gain_16k(sf);
715 } else {
716 self.update_gain_lbr(sf);
717 }
718 if self.mode_type.is16k() {
719 self.synth_subframe_16k(sf);
720 } else {
721 self.synth_subframe_lbr(sf);
722 }
723 }
724 if self.mode_type.is16k() {
725 self.output_16k(dst);
726 } else {
727 self.output_lbr(dst);
728 }
729 }
730 }
731
732 let mut frm = NAFrame::new_from_pkt(pkt, self.info.clone(), abuf);
733 frm.set_keyframe(true);
734 Ok(Rc::new(RefCell::new(frm)))
735 }
736}
737
738pub fn get_decoder() -> Box<NADecoder> {
739 Box::new(SiproDecoder::new())
740}
741
742#[cfg(test)]
743mod test {
aca89041 744 use crate::test::dec_video::*;
f4bb5ccb
KS
745 #[test]
746 fn test_sipro() {
747 let file = "assets/RV/autahi-vox.rm";
